Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Karro |
| Матеріал | Латунь |
| Користувальницькі характеристики | |
| Вага брутто, кг | 0,362 |
| Комплектація | Кран термостатичний, термоголовка, інструкція. |
| Габарити пакування, мм | 142х57х74 |
| Вага нетто, кг | 0,340 |
| Гарантія | 12 місяців |
| Країна реєстрації бренду | Іспанія |
| Тип вироби | Кран термостатичний |
| Вид підключення | Різьба |
| Тип ручки | Вентиль |
| Максимальна робоча температура, °С | 110 |
| Габарити виробу (ВхШхГ), мм | 130х74х51 |
| Діаметр під'єднання | 1/2" |
| Кількість вантажних місць | 1 |
| Обладнання | Термоголівка |
| Країна-Виробник | Китай |
| Різьблення | Внутрішня/Зовнішня |
| Тип затвора | Букса |
| Розташування | Прямий |
| Додатково | Виробник залишає за собою право вносити зміни до комплектації та конструкції виробів, що не погіршують якість, без попереднього повідомлення. |
| Робоче середовище | Вода |
| Максимальний робочий тиск | 10 |
| Покриття | Нікель |
Кран термостатичний прямий з термоголовкою Karro RTL 1/2" KR-2004+2152 призначений для сучасних систем опалення. Він встановлюється на кожен радіатор окремо, що дає можливість індивідуально регулювати температуру в кожній теплогенеруючою точці. Це значно зменшує витрати на опалення, дає можливість виставити комфортний прогрів у всіх кімнатах. Наприклад, в спальні можна зробити тепліше, а в залі і кухні прохолодніше. Так само в термостатичному крані KARRO на термоголовки є спеціальні фіксатори, що обмежують її хід і перешкоджає збою роботи радіатора. Так само вона може бути замінена на сервопривід.
Інформація для замовлення
- Ціна: 1 550 ₴




